Parkhoeve fase 2 - LAATSE APPARTEMENT
Hutsepotstraat 177, 9052 Zwijnaarde

.jpg)

.jpg)


.jpg)

.jpg)


.jpg)



Omschrijving
Fase 2 omvat opnieuw een mooie combinatie van 1-2-3 slaapkamer appartementen - ondergrondse parkings - gemeenschappelijke fietsenstalling.
Gelegen Hutsepotstraat rechtover de parkbossen te Zwijnaarde. De ligging wordt gekenmerkt door de vlotte bereikbaarheid via de E40, E17, R4, N60 en in een groene betaalbare omgeving.
Prijzen zijn exclusief de bijkomende kosten.
Voor info of een afspraak 0471/555 000 - immo@huyghebaert.eu
Gelegen Hutsepotstraat rechtover de parkbossen te Zwijnaarde. De ligging wordt gekenmerkt door de vlotte bereikbaarheid via de E40, E17, R4, N60 en in een groene betaalbare omgeving.
Prijzen zijn exclusief de bijkomende kosten.
Voor info of een afspraak 0471/555 000 - immo@huyghebaert.eu
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 150 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 99 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 76 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 88 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 105 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 1 | - | - | - | - | ||
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 126 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 102 m² | - | - | ||
Appartement | info op kantoor | 1 | - | 87 m² | - | - | |||
Appartement | info op kantoor | 1 | - | 72 m² | - | - | |||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 98 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 104 m² | - | - | ||
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | - | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 136 m² | - | - | ||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 72 m² | - | - | ||
Appartement | info op kantoor | 2 | - | 98 m² | - | - | |||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 104 m² | - | - | ||
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
Appartement | info op kantoor | 2 | - | 105 m² | - | - | |||
verkocht | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 122 m² | - | - |