Residentie Parkhoeve - LAATSTE APPARTEMENT
Hutsepotstraat 176 , 9052 Zwijnaarde
.jpg)



.jpg)
.jpg)



.jpg)






.jpg)
Omschrijving
LAATSTE APPARTEMENT TE KOOP!!
'Parkhoeve’ is een ontwikkeling bestaande uit 52 appartementen, 2 woningen en 83 ondergrondse staanplaatsen.
Deze prachtige nieuwe site weet de charmes van de oude hoeve perfect te combineren met het moderne comfort van vandaag.
Gelegen in de Hutsepotstraat rechtover de parkbossen te Zwijnaarde. De ligging wordt gekenmerkt door haar vlotte bereikbaarheid via de E40, E17, R4 en N60 en dit op een boogscheut van het centrum van Zwijnaarde.
Keuze uit 1-2-3 slaapkamer appartementen - ondergrondse parkings - gemeenschappelijke fietsenstalling.
De prijzen zijn exclusief de bijkomende kosten.
Voor info of een afspraak 0471/555 000 - immo@huyghebaert.eu
'Parkhoeve’ is een ontwikkeling bestaande uit 52 appartementen, 2 woningen en 83 ondergrondse staanplaatsen.
Deze prachtige nieuwe site weet de charmes van de oude hoeve perfect te combineren met het moderne comfort van vandaag.
Gelegen in de Hutsepotstraat rechtover de parkbossen te Zwijnaarde. De ligging wordt gekenmerkt door haar vlotte bereikbaarheid via de E40, E17, R4 en N60 en dit op een boogscheut van het centrum van Zwijnaarde.
Keuze uit 1-2-3 slaapkamer appartementen - ondergrondse parkings - gemeenschappelijke fietsenstalling.
De prijzen zijn exclusief de bijkomende kosten.
Voor info of een afspraak 0471/555 000 - immo@huyghebaert.eu
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | B0.01 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 78 m² | - | - | |
verkocht | B0.02 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 81 m² | - | - | |
verkocht | B0.03 | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 107 m² | - | - | |
verkocht | B1.01 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 78 m² | - | - | |
verkocht | C0.01 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 95 m² | - | - | |
verkocht | C0.02 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 97 m² | - | - | |
verkocht | C0.03 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 69 m² | - | - | |
verkocht | C0.04 | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 120 m² | - | - | |
C0.05 | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 123 m² | - | - | ||
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | B1.02 | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 122 m² | - | - | |
verkocht | B1.03 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 96 m² | - | - | |
verkocht | C1.01 | Appartement | € 255.000 | 2 | - | 96 m² | - | - | |
verkocht | C1.02 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 90 m² | - | - | |
verkocht | C1.03 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 70 m² | - | - | |
C1.04 | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 115 m² | - | - | ||
C1.05 | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 136 m² | - | - | ||
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
B2.01 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 112 m² | - | - | ||
verkocht | B2.02 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 101 m² | - | - | |
verkocht | C2.01 | Appartement | € 265.000 | 2 | - | 96 m² | - | - | |
verkocht | C2.02 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 89,86 m² | - | - | |
verkocht | C2.03 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 69,65 m² | - | - | |
verkocht | C2.04 | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 115 m² | - | - | |
C2.05 | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 136 m² | - | - | ||
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | C3.01 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 96 m² | - | - | |
verkocht | C3.02 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 90 m² | - | - | |
verkocht | C3.03 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 69 m² | - | - | |
C3.05 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 113 m² | - | - | ||
Verdieping 4 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | C4.01 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 96 m² | - | - | |
verkocht | C4.02 | Appartement | info op kantoor | 2 | - | 90 m² | - | - | |
verkocht | C4.03 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 89 m² | - | - | |
Verdieping 5 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
C5.01 | Appartement | info op kantoor | 3 | - | 120 m² | - | - | ||
verkocht | C5.02 | Appartement | info op kantoor | 1 | - | 71 m² | - | - |