Fermette
Kortrijksestraat 239, 8020 Oostkamp
Réf.: spir645

























3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
142m2 surface habitable
953m2 surface du terrain
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
À rénover | Oui |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 953 m² |
Surface habitable | 142 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.