Nieuwbouwproject 25 appartementen
Celine Dangottestraat 23, 9041 Oostakker














Aménagement
Rez-de-chaussée |
|||||||||
N° | Type | Prix | Chambre | Terrasse | Surf. habitable | Sup. du terrain | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nouveau | 0A | Appartement | € 297.000 | 2 | - | 88 m² | - | - | Plus d'info |
0B | Appartement | Info au bureau | 3 | - | 92 m² | - | - | ||
nouveau | 0C | Appartement | € 294.000 | 2 | - | 83 m² | - | - | Plus d'info |
nouveau | 0D | Appartement | € 305.000 | 2 | - | 88 m² | - | - | Plus d'info |
nouveau | 0E | Appartement | € 332.000 | 2 | - | 99 m² | - | - | Plus d'info |
Etage 1 |
|||||||||
N° | Type | Prix | Chambre | Terrasse | Surf. habitable | Sup. du terrain | Plan | ||
nouveau | 1A | Appartement | € 296.000 | 2 | - | 88 m² | - | - | Plus d'info |
nouveau | 1B | Appartement | € 317.000 | 3 | - | 92 m² | - | - | Plus d'info |
1C | Appartement | Info au bureau | 2 | - | 83 m² | - | - | ||
nouveau | 1D | Appartement | € 300.000 | 2 | - | 87 m² | - | - | Plus d'info |
nouveau | 1E | Appartement | € 276.000 | 2 | - | 80 m² | - | - | Plus d'info |
nouveau | 1F | Appartement | € 299.000 | 2 | - | 89 m² | - | - | Plus d'info |
1G | Appartement | € 275.000 | 2 | - | 82 m² | - | - | Plus d'info | |
1H | Appartement | € 288.000 | 2 | - | 83 m² | - | - | Plus d'info | |
Etage 2 |
|||||||||
N° | Type | Prix | Chambre | Terrasse | Surf. habitable | Sup. du terrain | Plan | ||
nouveau | 2A | Appartement | € 296.000 | 2 | - | 88 m² | - | - | Plus d'info |
nouveau | 2B | Appartement | € 317.000 | 2 | - | 92 m² | - | - | Plus d'info |
nouveau | 2C | Appartement | € 287.000 | 2 | - | 83 m² | - | - | Plus d'info |
2D | Appartement | Info au bureau | 2 | - | 87 m² | - | - | ||
nouveau | 2E | Appartement | € 276.000 | 2 | - | 80 m² | - | - | Plus d'info |
nouveau | 2F | Appartement | € 299.000 | 2 | - | 89 m² | - | - | Plus d'info |
2G | Appartement | € 275.000 | 2 | - | 82 m² | - | - | Plus d'info | |
nouveau | 2H | Appartement | € 288.000 | 2 | - | 83 m² | - | - | Plus d'info |
Etage 3 |
|||||||||
N° | Type | Prix | Chambre | Terrasse | Surf. habitable | Sup. du terrain | Plan | ||
3A | Penthouse | € 434.000 | 3 | - | 114 m² | - | - | Plus d'info | |
nouveau | 3B | Penthouse | € 411.000 | 3 | - | 112 m² | - | - | Plus d'info |
nouveau | 3C | Appartement | € 411.000 | 3 | - | 112 m² | - | - | Plus d'info |
nouveau | 3D | Penthouse | € 425.000 | 3 | - | 103 m² | - | - | Plus d'info |